云端使用,适用于 |
服务列表 | 残联康复机构 | 特殊教育学校 | 福利院 | 医疗机构 | 备注 | |
机构管理平台 | 平台管家 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
多级机构管家 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
档案管家 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
工作管家 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
资源管家 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
辅具适配管家 | 选配 | 选配 | 选配 | 可根据辅具适配实际情况调整类别 | ||
数据管理 | 数据查询标配 | 数据查询标配 | 数据查询标配 | 数据查询标配 | ||
数据分析选配 | 数据分析选配 | 数据分析选配 | 数据分析选配 | |||
云资料标配库 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
消息中心 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
安全设置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
机构人员管理平台 | 平台助手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
工作助手 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
随访助手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
评估助手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
康复助手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
辅具适配助手 | 选配 | 选配 | 选配 | |||
档案中心 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
云资料标配库 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
互动助手 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
课程中心 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
账户设置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
受益对象平台 | 我的档案 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
我的评估 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
我的康复 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
我的辅具 | 选配 | 选配 | 选配 | |||
我的咨询 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
我的设置 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
平台资源 | 量表评估 | 症状筛查标配5个 | 症状筛查标配5个 | 症状筛查标配5个 | 症状筛查标配5个 | 可根据机构需求更新或更换评估量表 |
功能评估标配5个 | 功能评估标配5个 | 功能评估标配5个 | 功能评估标配5个 | |||
发展评估标配5个 | 发展评估标配5个 | 发展评估标配5个 | 发展评估标配5个 | |||
定制量表 | 定制量表 | 定制量表 | 定制量表 | 价格视定制数量、复杂度而定 | ||
精准评估 | 标配18项 | 标配18项 | 标配18项 | 标配18项 | ||
精准康复 | 听觉康复5个 | 听觉康复× | 听觉康复× | 标配5个 | 可根据机构需求更新或更换训练内容 | |
语言康复25个 | 语言康复25个 | 语言康复25个 | 语言康复25个 | |||
言语康复10个 | 言语康复10个 | 言语康复× | 言语康复10个 | |||
认知康复10个 | 认知康复10个 | 认知康复10个 | 认知康复10个 | |||
情绪行为× | 情绪行为4个 | 情绪行为4个 | 情绪行为4个 | |||
运动康复3个 | 运动康复3个 | 运动康复3个 | 运动康复3个 | |||
康复学园 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |||
平台特权 | 账号配置 | 机构账号 | 机构账号 | 机构账号 | 机构账号 | |
按 |
按 |
按 |
按 |
|||
按 |
按 |
按 |
按 |
|||
域名 | 共享 | 共享 | 共享 | 共享 |